externe Objnr | NK2-061 |
Baujahr | 2001 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin / Menden (Rheinland) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 138 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Grundstücksgröße | 174 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Pflegeleicht angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 103,85 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.04.2031 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 415.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-061 | Baujahr | 2001 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 53757 | Ort | Sankt Augustin / Menden (Rheinland) |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 138 m² |
Nutzfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 174 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2,5 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | zentral | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Pflegeleicht angelegt | Baujahr Wärmeerzeuger | 2001 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 103,85 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 08.04.2031 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 415.000 € | Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn