externe Objnr | NK1-185 |
Baujahr | 2016 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53840 |
Ort | Troisdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Pellet |
Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 12.000 € (Kauf) |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja |
Garten | Sondernutzungsrecht an Terrassen und Gartenfläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 17.09.2024 |
Endenergiebedarf | 58 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
wesentlicher Energieträger | Pelletheizung |
Kaufpreis | 389.000 € |
Hausgeld | 294,97 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-185 | Baujahr | 2016 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53840 | Ort | Troisdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Pellet | Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 12.000 € (Kauf) | Ausstattungsqualität | Luxus |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Bad | Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
zentral | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja | Garten | Sondernutzungsrecht an Terrassen und Gartenfläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 | Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 17.09.2024 |
Endenergiebedarf | 58 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
wesentlicher Energieträger | Pelletheizung | Kaufpreis | 389.000 € |
Hausgeld | 294,97 € | Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn