externe Objnr | NK1-190 |
Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 36 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 77,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.03.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 113.500 € |
Hausgeld | 110 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-190 | Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 | Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 36 m² | Nutzfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Teppichboden | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Pantry, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 77,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 25.03.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 113.500 € | Hausgeld | 110 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn