externe Objnr | NK4-066 |
Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 36 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 43 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 77,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.03.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
externe Objnr | NK4-066 | Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 | Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 36 m² | Nutzfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 43 m² | Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Teppichboden | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Pantry, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Baujahr Wärmeerzeuger | 2016 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 77,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 25.03.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn