externe Objnr | NK2-034B |
Baujahr | 1975 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53115 |
Ort | Bonn / Poppelsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 366 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Parkett, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Dachform | Flachdach |
Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Komplett und pflegeleicht angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2006 |
Modernisierung | 2022 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 31.07.2032 |
Endenergiebedarf | 190,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaltmiete | 4.800 € |
Nebenkosten | 350 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | NK2-034B | Baujahr | 1975 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53115 | Ort | Bonn / Poppelsdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 366 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Boden | Parkett, Hochwertiger Vinylbelag | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage | Ausstattungsqualität | Luxus |
Dachform | Flachdach | Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Dusche, Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
zentral | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Komplett und pflegeleicht angelegt | Baujahr Wärmeerzeuger | 2006 |
Modernisierung | 2022 | Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 31.07.2032 |
Endenergiebedarf | 190,2 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
wesentlicher Energieträger | Öl | Kaltmiete | 4.800 € |
Nebenkosten | 350 € | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn