externe Objnr | N2-035 |
Baujahr | 1965 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Hardtberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 360 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Garten pflegeleicht angelegt |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 19.02.2033 |
Endenergiebedarf | 196,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Kaltmiete | 1.850 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 2.150 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N2-035 | Baujahr | 1965 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 53123 | Ort | Bonn / Hardtberg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 360 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach | Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Garten pflegeleicht angelegt | Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 19.02.2033 |
Endenergiebedarf | 196,4 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme | Kaltmiete | 1.850 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 2.150 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn