externe Objnr | NK2-090A |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg / Kaldauen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 109 m² |
Grundstücksgröße | 527 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv |
Garten | Pflegeleicht angelegt, Außenterrasse, Grillecke |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2022 |
Modernisierung | 2016-2023 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 113,47 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 18.01.2034 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 535.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-090A | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg / Kaldauen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 109 m² |
Grundstücksgröße | 527 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 3 Freiplätze |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Räume veränderbar | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv | Garten | Pflegeleicht angelegt, Außenterrasse, Grillecke |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2022 | Modernisierung | 2016-2023 |
Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 113,47 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 18.01.2034 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 535.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn