externe Objnr | NK2-095 |
Baujahr | 1978 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53913 |
Ort | Swisttal / Buschhoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 63 m² |
Grundstücksgröße | 458 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Vinyl, Naturschiefer |
Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Doppelwaschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kamin | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Terrassierter Süd-West-Garten mit Pavillon, Gartenhäuschen und Unterstand |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1978/2020 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 128,92 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 14.11.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Kaufpreis | 389.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-095 | Baujahr | 1978 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53913 | Ort | Swisttal / Buschhoven |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 63 m² | Grundstücksgröße | 458 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Vinyl, Naturschiefer |
Etagenzahl | 2,5 | Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Doppelwaschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kamin | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Terrassierter Süd-West-Garten mit Pavillon, Gartenhäuschen und Unterstand | Baujahr Wärmeerzeuger | 1978/2020 |
Zustand | Renovierungsbedürftig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 128,92 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 14.11.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Kaufpreis | 389.000 € | Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn