externe Objnr | NK1-214 |
Baujahr | 1972 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53129 |
Ort | Bonn / Dottendorf |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 2,5 |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Sondernutzungsrecht Gartenmitbenutzung |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1999 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 19.09.2029 |
Endenergiebedarf | 154,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 346,05 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-214 | Baujahr | 1972 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53129 | Ort | Bonn / Dottendorf |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 2,5 | Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Sondernutzungsrecht Gartenmitbenutzung | Baujahr Wärmeerzeuger | 1999 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 19.09.2029 | Endenergiebedarf | 154,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 | wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 169.000 € | Hausgeld | 346,05 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn