externe Objnr | NK1-215 |
Baujahr | 2008 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53177 |
Ort | Bonn / Muffendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 34 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Mansarddach |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Spielplatz | Ja |
Garten | 12.311 m² Park- und Erholungsfläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2008 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 104,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.07.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2008 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Kaufpreis | 449.000 € |
Hausgeld | 450 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-215 | Baujahr | 2008 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53177 | Ort | Bonn / Muffendorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 34 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Dachform | Mansarddach |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | zentral | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Spielplatz | Ja | Garten | 12.311 m² Park- und Erholungsfläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2008 | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 104,3 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 12.07.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2008 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Kaufpreis | 449.000 € | Hausgeld | 450 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn