externe Objnr | NK2-098A |
Baujahr | 1790 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg / Pech |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 71 m² |
Grundstücksgröße | 589 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest, Südost |
Abstellraum | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kamin | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Fachwerk |
Dachboden | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Garten | Uneinsehbarer weitläufiger Garten, pflegeleicht angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1992 |
Modernisierung | 1979/2010 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 158,69 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.07.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 435.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-098A | Baujahr | 1790 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53343 | Ort | Wachtberg / Pech |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 71 m² | Grundstücksgröße | 589 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest, Südost |
Abstellraum | Ja | zentral | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kamin | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise | Bauweise | Fachwerk |
Dachboden | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Garten | Uneinsehbarer weitläufiger Garten, pflegeleicht angelegt | Baujahr Wärmeerzeuger | 1992 |
Modernisierung | 1979/2010 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 158,69 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.07.2034 | Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
wesentlicher Energieträger | Öl | Kaufpreis | 435.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn