externe Objnr | NK4-079 |
Baujahr | 1976 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53332 |
Ort | Bornheim / Kardorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 1.622 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 330 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Marmor, Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 3 Garagen |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach |
Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Garten | Weitläufiger Garten als pflegeleichte Rasenfläche und naturbelassene Freifläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2022 |
Modernisierung | 1994 bis 2022 |
Glasfaseranschluss | Ja |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 110,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 30.10.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Kaufpreis | 639.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.509 € |
externe Objnr | NK4-079 | Baujahr | 1976 |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53332 | Ort | Bornheim / Kardorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 191 m² |
Nutzfläche | 79 m² | Grundstücksgröße | 1.622 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 330 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Marmor, Fliesen, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 3 Garagen |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Dachform | Satteldach |
Küche | Wohn-/Essküche | Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | ruhig | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja | Garten | Weitläufiger Garten als pflegeleichte Rasenfläche und naturbelassene Freifläche |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2022 | Modernisierung | 1994 bis 2022 |
Glasfaseranschluss | Ja | Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 110,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 30.10.2034 | Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht | Kaufpreis | 639.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.509 € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn