externe Objnr | NK2-105 |
Baujahr | 1959 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter / Heidgen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 204 m² |
Nutzfläche | 42 m² |
Grundstücksgröße | 748 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Granitboden |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Garten | Weitläufiger Garten, pflegeleicht angelegt, inklusive div. Gartenhäuser/Schuppen |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2015 |
Modernisierung | 2015 - 2022 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 127 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.12.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-105 | Baujahr | 1959 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53347 | Ort | Alfter / Heidgen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 204 m² |
Nutzfläche | 42 m² | Grundstücksgröße | 748 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Granitboden | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise | Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Garten | Weitläufiger Garten, pflegeleicht angelegt, inklusive div. Gartenhäuser/Schuppen | Baujahr Wärmeerzeuger | 2015 |
Modernisierung | 2015 - 2022 | Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 127 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.12.2034 | Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn