externe Objnr | N5-019 |
Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53844 |
Ort | Troisdorf / Sieglar |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 40 m² |
Verkaufsfläche | 40 m² |
Gewerbefläche | 40 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2010 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.07.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Netto Kaltmiete | 499 € |
Kaltmiete | 499 € |
Nebenkosten | 114 € |
Warmmiete | 613 € |
Außen-Provision | 2,5 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N5-019 | Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel | Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53844 | Ort | Troisdorf / Sieglar |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 40 m² |
Verkaufsfläche | 40 m² | Gewerbefläche | 40 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) | zentral | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2010 | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 26.07.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Netto Kaltmiete | 499 € | Kaltmiete | 499 € |
Nebenkosten | 114 € | Warmmiete | 613 € |
Außen-Provision | 2,5 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn