externe Objnr | N1-911 |
Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 226 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.01.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 562 € |
Nebenkosten | 140 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-911 | Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53123 | Ort | Bonn / Duisdorf |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Küche | Wohn-/Essküche | Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 226 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.01.2029 | Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Kaltmiete | 562 € |
Nebenkosten | 140 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn