externe Objnr | N1-1228 |
Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Modernisierung | 2017 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 156,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 16.01.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 780 € |
Nebenkosten | 140 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten/auch als Bankbürgschaft |
externe Objnr | N1-1228 | Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53123 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv | Modernisierung | 2017 |
Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 156,7 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 16.01.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1940 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 780 € | Nebenkosten | 140 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten/auch als Bankbürgschaft |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn