externe Objnr | N1-933 |
Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Bad | Fenster, Wanne |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 10.07.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
externe Objnr | N1-933 | Baujahr | 1940 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) | Bad | Fenster, Wanne |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 10.07.2018 | Baujahr lt. Energieausweis | 1940 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn