externe Objnr | N5-020 |
Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 53844 |
Ort | Troisdorf / Sieglar |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 377 m² |
Ladenfläche | 325 m² |
Lagerfläche | 107 m² |
Verkaufsfläche | 325 m² |
Nebenfläche | 52 m² |
Boden | Stein, PVC |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
Ausstattungsqualität | Normal |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.07.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Netto Kaltmiete | 1.650 € |
Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 700 € |
Warmmiete | 2.350 € |
Außen-Provision | 2,5 Monatsmieten zzgl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N5-020 | Baujahr | 1984 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel | Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 53844 | Ort | Troisdorf / Sieglar |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 377 m² |
Ladenfläche | 325 m² | Lagerfläche | 107 m² |
Verkaufsfläche | 325 m² | Nebenfläche | 52 m² |
Boden | Stein, PVC | Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
Ausstattungsqualität | Normal | zentral | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 26.07.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Netto Kaltmiete | 1.650 € | Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 700 € | Warmmiete | 2.350 € |
Außen-Provision | 2,5 Monatsmieten zzgl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn