externe Objnr | N1-813 |
Baujahr | 1969 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53111 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Bad | Wanne |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2005 |
Modernisierung | 2018 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 108,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 04.12.2025 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaltmiete | 530 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 690 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-813 | Baujahr | 1969 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53111 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 5 |
Wohnfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Bad | Wanne | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2005 | Modernisierung | 2018 |
Zustand | Saniert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 108,2 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 04.12.2025 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 | wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaltmiete | 530 € | Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 690 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn